Jadwal Kuliah S2 IKK
Waktu | Tipe | Kode Mata Kuliah / Paralel | Nama Mata Kuliah | Penanggung Jawab | Peserta Program Studi | Semester | Keterangan | Jenis Kelas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin | ||||||||||
10.30 - 12.10 | K | IKK501 / 1 | Metode Penelitian Keluarga dan Anak | Dr. Tin Herawati S.P, M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
13.00 - 15.50 | P | IKK501 / 1 | Metode Penelitian Keluarga dan Anak | Dr. Tin Herawati S.P, M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
Selasa | ||||||||||
8.00 - 8.50 | K | IKK623 / 1 | Pengembangan Alat Ukur | Dr. Ir. Melly Latifah M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
9.00 - 11.50 | P | IKK623 / 1 | Pengembangan Alat Ukur | Dr. Ir. Melly Latifah M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
13.00 - 14.40 | K | IKK616 / 1 | Kebijakan Publik dan Keluarga | Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
Rabu | ||||||||||
8.00 - 9.40 | K | IKK621 / 1 | Pendidikan Holistik Integratif | Dr. Ir. Melly Latifah M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
13.00 - 14.40 | K | IKK634 / 1 | Keuangan dan Investasi Keluarga | Dr. Irni Rahmayani Johan S.P., M.M. | I251, | 2 | Reguler | |||
Kamis | ||||||||||
13.00 - 13.50 | K | IKK602 / 1 | Analisis Data Kuantitatif Keluarga | Dr. Megawati Simanjuntak S.P., M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
14.00 - 16.50 | P | IKK602 / 1 | Analisis Data Kuantitatif Keluarga | Dr. Megawati Simanjuntak S.P., M.Si. | I251, | 2 | Reguler | |||
Jum'at | ||||||||||
8.00 - 8.50 | K | IKK603 / 1 | Analisis Data Kualitatif Keluarga | Dr. Yulina Eva Riany S.P., M.Ed. | I251, | 2 | Reguler | |||
9.00 - 10.40 | K | IKK617 / 1 | Masa Dewasa dan Lansia | Dr. Ir. Diah Krisnatuti M.S. | I251, | 2 | Reguler | |||
13.00 - 15.50 | P | IKK603 / 1 | Analisis Data Kualitatif Keluarga | Dr. Yulina Eva Riany S.P., M.Ed. | I251, | 2 | Reguler | |||
Sabtu | ||||||||||
8.00 - 10.00 | P | IKK591 / 1 | Proposal Tesis | Tim Dosen | I251, | 4 | Reguler | |||
8.00 - 10.00 | P | IKK60A / 1 | Proposal Tesis | Dr. Ir. Diah Krisnatuti M.S. | I251, | 6 | Reguler | |||
10.30 - 12.30 | P | IKK60B / 1 | Publikasi Ilmiah | Dr. Ir. Diah Krisnatuti M.S. | I251, | 6 | Reguler | |||
13.00 - 15.00 | P | IKK592 / 1 | Ujian Tesis | Tim Dosen | I251, | 4 | Reguler | |||
13.00 - 15.00 | P | IKK60C / 1 | Ujian Tesis | Dr. Ir. Diah Krisnatuti M.S. | I251, | 6 | Reguler | |||
15.30 - 17.30 | P | IKK593 / 1 | Tesis | Tim Dosen | I251, | 4 | Reguler | |||
15.30 - 17.30 | P | IKK699 / 1 | Tesis | Dr. Ir. Diah Krisnatuti M.S. | I251, | 6 | Reguler |
Bagikan tulisan ini:
- Click to print (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to email a link to a friend (Opens in new window)
- Click to share on Tumblr (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Reddit (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)
- Click to share on Pocket (Opens in new window)
- Click to share on Skype (Opens in new window)
No Responses